Du måste aktivera Cookies i din webbläsare för att sidan skall fungera korrekt.
Dölj meddelandet X Information Från och med den 26 februari 2025 behöver du använda din e-postadress för att logga in på Artportalen. Läs mer här.
[[TopList_TopListContainerViewModel`1_SpeciesGroupLookup_FieldInstruction]]
Sök namn bland: Alla artgrupper |  Visningsspråk: Svenska
358 Arter

Artgrupp: Alla

Årslista 1998, Björn Owe-Larsson, Hela landet,

  Artnamn Datum
358 SidensvansBombycilla garrulus 6 dec 1998
357 TallbitPinicola enucleator 6 dec 1998
356 VinterhämplingLinaria flavirostris 6 dec 1998
355 SteglitsCarduelis carduelis 6 dec 1998
354 HussyrsaAcheta domestica 27 sep 1998
353 Gul brödkorgssvampCrucibulum laeve 27 sep 1998
352 LöktågJuncus bulbosus 27 sep 1998
351 KnapptågJuncus conglomeratus 27 sep 1998
350 HavreAvena sativa 27 sep 1998
349 HönshirsEchinochloa crus-galli 27 sep 1998
348 JättegröeGlyceria maxima 27 sep 1998
347 KornHordeum vulgare 27 sep 1998
346 HirsPanicum miliaceum 27 sep 1998
345 Grått saltgräsPuccinellia distans 27 sep 1998
344 KornvallmoPapaver rhoeas 27 sep 1998
343 OpievallmoPapaver somniferum 27 sep 1998
342 LuktpionPaeonia lactiflora 27 sep 1998
341 VildvinParthenocissus inserta 27 sep 1998
340 HybridgullregnLaburnum x watereri 27 sep 1998
339 BackvialLathyrus sylvestris 27 sep 1998
338 GullklöverTrifolium aureum 27 sep 1998
337 JordklöverTrifolium campestre 27 sep 1998
336 HäckoxbärCotoneaster lucidus 27 sep 1998
335 Norsk fingerörtPotentilla norvegica 27 sep 1998
334 PimpinellPoterium sanguisorba 27 sep 1998
333 GlansrosRosa virginiana 27 sep 1998
332 KlasespireaSpiraea × billardii 27 sep 1998
331 RevormstörelEuphorbia helioscopia 27 sep 1998
330 KavelpilSalix × alopecuroides 27 sep 1998
329 KorgvideSalix viminalis 27 sep 1998
328 StyvmorsviolViola tricolor 27 sep 1998
327 PenséViola × wittrockiana 27 sep 1998
326 LinLinum usitatissimum 27 sep 1998
325 SkatnävaErodium cicutarium 27 sep 1998
324 SparvnävaGeranium pusillum 27 sep 1998
323 Vit dunörtEpilobium ciliatum 27 sep 1998
322 Äkta nattljusOenothera biennis 27 sep 1998
321 TysklönnAcer pseudoplatanus 27 sep 1998
320 TatarlönnAcer tataricum 27 sep 1998
319 HästkastanjAesculus hippocastanum 27 sep 1998
318 LindmalvaAbutilon theophrasti 27 sep 1998
317 RosenmalvaMalva alcea 27 sep 1998
316 IndiankrasseTropaeolum majus 27 sep 1998
315 StillfröDescurainia sophia 27 sep 1998
314 HesperisHesperis matronalis 27 sep 1998
313 BankrassingLepidium densiflorum 27 sep 1998
312 SumpfräneRorippa palustris 27 sep 1998
311 ÅkerpilörtPersicaria maculosa 27 sep 1998
310 RabarberRheum rhabarbarum 27 sep 1998
309 StrandskräppaRumex maritimus 27 sep 1998
308 TomtskräppaRumex obtusifolius 27 sep 1998
307 Stor ängssyraRumex thyrsiflorus 27 sep 1998
306 RosenglimAtocion armeria 27 sep 1998
305 RyssglimSilene tatarica 27 sep 1998
304 SmällglimSilene vulgaris 27 sep 1998
303 Grönamarant/toppamarantAmaranthus hybridus 27 sep 1998
302 SvinamarantAmaranthus retroflexus 27 sep 1998
301 FiskmållaLipandra polysperma 27 sep 1998
300 RödmållaOxybasis rubra 27 sep 1998
299 KungsschersminPhiladelphus pubescens 27 sep 1998
298 BlågullPolemonium caeruleum 27 sep 1998
297 BlåeldEchium vulgare 27 sep 1998
296 SpanskpepparCapsicum annuum 27 sep 1998
295 Mexikansk spikklubbaDatura inoxia 27 sep 1998
294 SpikklubbaDatura stramonium 27 sep 1998
293 BallongblommaNicandra physalodes 27 sep 1998
292 Stor blomstertobakNicotiana alata 27 sep 1998
291 GyllenbärPhysalis grisea 27 sep 1998
290 KapkrusbärPhysalis peruviana 27 sep 1998
289 TomatSolanum lycopersicum 27 sep 1998
288 PotatisSolanum tuberosum 27 sep 1998
287 LejongapAntirrhinum majus 27 sep 1998
286 GulsporreLinaria vulgaris 27 sep 1998
285 FältveronikaVeronica arvensis 27 sep 1998
284 TrädgårdsveronikaVeronica persica 27 sep 1998
283 FlikplisterLamium hybridum 27 sep 1998
282 RödplisterLamium purpureum 27 sep 1998
281 KungsmyntaOriganum vulgare 27 sep 1998
280 KaplobeliaLobelia erinus 27 sep 1998
279 MalörtsambrosiaAmbrosia artemisiifolia 27 sep 1998
278 Liten kardborreArctium minus 27 sep 1998
277 RingblommaCalendula officinalis 27 sep 1998
276 BlåklintCentaurea cyanus 27 sep 1998
275 BergklintCentaurea montana 27 sep 1998
274 KanadabinkaConyza canadensis 27 sep 1998
273 RosenskäraCosmos bipinnatus 27 sep 1998
272 KlofibblaCrepis tectorum 27 sep 1998
271 GullkrageGlebionis segetum 27 sep 1998
270 DagögaHeliopsis helianthoides 27 sep 1998
269 ParksallatLactuca macrophylla 27 sep 1998
268 JätteprästkrageLeucanthemum × superbum 27 sep 1998
267 HöstrudbeckiaRudbeckia laciniata 27 sep 1998
266 Kanadensiskt gullrisSolidago canadensis 27 sep 1998
265 HöstgullrisSolidago gigantea 27 sep 1998
264 HöstasterSymphyotrichum novi-belgii 27 sep 1998
263 Stort sammetsblomsterTagetes erecta 27 sep 1998
262 SnöbärSymphoricarpos albus 27 sep 1998
261 DillAnethum graveolens 27 sep 1998
260 ÅkerfräkenEquisetum arvense 1 jan 1998
259 SkogsbräkenDryopteris carthusiana 1 jan 1998
258 TräjonDryopteris filix-mas 1 jan 1998
257 StensötaPolypodium vulgare 1 jan 1998
256 TallPinus sylvestris 1 jan 1998
255 EnJuniperus communis 1 jan 1998
254 AndmatLemna minor 1 jan 1998
253 KorsandmatLemna trisulca 1 jan 1998
252 SvaltingAlisma plantago-aquatica 1 jan 1998
251 PilbladSagittaria sagittifolia 1 jan 1998
250 Smal vattenpestElodea nuttallii 1 jan 1998
249 ÅlnatePotamogeton perfoliatus 1 jan 1998
248 VårlökGagea lutea 1 jan 1998
247 DvärgvårlökGagea minima 1 jan 1998
246 VårkrokusCrocus vernus 1 jan 1998
245 SvärdsliljaIris pseudacorus 1 jan 1998
244 BacklökAllium oleraceum 1 jan 1998
243 Turkisk snödroppeGalanthus elwesii 1 jan 1998
242 SnödroppeGalanthus nivalis 1 jan 1998
241 LiljekonvaljConvallaria majalis 1 jan 1998
240 PärlhyacintMuscari botryoides 1 jan 1998
239 Rysk blåstjärnaOthocallis siberica 1 jan 1998
238 GetramsPolygonatum odoratum 1 jan 1998
237 VårstjärnaScilla forbesii 1 jan 1998
236 Stor vårstjärnaScilla luciliae 1 jan 1998
235 BredkaveldunTypha latifolia 1 jan 1998
234 VeketågJuncus effusus 1 jan 1998
233 KnippfryleLuzula campestris 1 jan 1998
232 PlattstarrCarex disticha 1 jan 1998
231 SävSchoenoplectus lacustris 1 jan 1998
230 RödvenAgrostis capillaris 1 jan 1998
229 StorvenAgrostis gigantea 1 jan 1998
228 BergvenAgrostis vinealis 1 jan 1998
227 ÄngskavleAlopecurus pratensis 1 jan 1998
226 SydvårbroddAnthoxanthum odoratum 1 jan 1998
225 KnylhavreArrhenatherum elatius 1 jan 1998
224 KruståtelAvenella flexuosa 1 jan 1998
223 DarrgräsBriza media 1 jan 1998
222 GrenrörCalamagrostis canescens 1 jan 1998
221 HundäxingDactylis glomerata 1 jan 1998
220 TuvtåtelDeschampsia cespitosa 1 jan 1998
219 KvickrotElytrigia repens 1 jan 1998
218 FårsvingelFestuca ovina 1 jan 1998
217 ÄngshavreHelictochloa pratensis 1 jan 1998
216 Engelskt rajgräsLolium perenne 1 jan 1998
215 BergsslokMelica nutans 1 jan 1998
214 RörflenPhalaris arundinacea 1 jan 1998
213 TimotejPhleum pratense 1 jan 1998
212 VassPhragmites australis 1 jan 1998
211 VitgröePoa annua 1 jan 1998
210 BerggröePoa compressa 1 jan 1998
209 LundgröePoa nemoralis 1 jan 1998
208 SengröePoa palustris 1 jan 1998
207 ÄngsgröePoa pratensis 1 jan 1998
206 KärrgröePoa trivialis 1 jan 1998
205 ÄngssvingelSchedonorus pratensis 1 jan 1998
204 VeteTriticum aestivum 1 jan 1998
203 HornsärvCeratophyllum demersum 1 jan 1998
202 SkelörtChelidonium majus 1 jan 1998
201 SmånunneörtCorydalis intermedia 1 jan 1998
200 JordrökFumaria officinalis 1 jan 1998
199 RågvallmoPapaver dubium 1 jan 1998
198 BerberisBerberis vulgaris 1 jan 1998
197 Svart trolldruvaActaea spicata 1 jan 1998
196 VitsippaAnemone nemorosa 1 jan 1998
195 SvalörtFicaria verna 1 jan 1998
194 BlåsippaHepatica nobilis 1 jan 1998
193 BacksippaPulsatilla vulgaris 1 jan 1998
192 SmörblommaRanunculus acris 1 jan 1998
191 RevsmörblommaRanunculus repens 1 jan 1998
190 GrodmöjaRanunculus trichophyllus 1 jan 1998
189 MåbärRibes alpinum 1 jan 1998
188 Svarta vinbärRibes nigrum 1 jan 1998
187 KrusbärRibes uva-crispa 1 jan 1998
186 MandelblommaSaxifraga granulata 1 jan 1998
185 KärleksörtHylotelephium telephium 1 jan 1998
184 Sibiriskt fetbladPhedimus hybridus 1 jan 1998
183 Gul fetknoppSedum acre 1 jan 1998
182 GulvialLathyrus pratensis 1 jan 1998
181 BlomsterlupinLupinus polyphyllus 1 jan 1998
180 HumlelusernMedicago lupulina 1 jan 1998
179 FoderlusernMedicago sativa 1 jan 1998
178 Vit sötväpplingMelilotus albus 1 jan 1998
177 Gul sötväpplingMelilotus officinalis 1 jan 1998
176 AlsikeklöverTrifolium hybridum 1 jan 1998
175 SkogsklöverTrifolium medium 1 jan 1998
174 RödklöverTrifolium pratense 1 jan 1998
173 VitklöverTrifolium repens 1 jan 1998
172 KråkvickerVicia cracca 1 jan 1998
171 DuvvickerVicia hirsuta 1 jan 1998
170 HäckvickerVicia sepium 1 jan 1998
169 SparvvickerVicia tetrasperma 1 jan 1998
168 SmåborreAgrimonia eupatoria 1 jan 1998
167 BetesdaggkåpaAlchemilla monticola 1 jan 1998
166 GåsörtArgentina anserina 1 jan 1998
165 Rött oxbärCotoneaster scandinavicus 1 jan 1998
164 RundhagtornCrataegus laevigata 1 jan 1998
163 ÄlggräsFilipendula ulmaria 1 jan 1998
162 BrudbrödFilipendula vulgaris 1 jan 1998
161 SmultronFragaria vesca 1 jan 1998
160 NejlikrotGeum urbanum 1 jan 1998
159 ApelMalus domestica 1 jan 1998
158 FemfingerörtPotentilla argentea 1 jan 1998
157 BlodrotPotentilla erecta 1 jan 1998
156 RevfingerörtPotentilla reptans 1 jan 1998
155 SmåfingerörtPotentilla verna 1 jan 1998
154 SötkörsbärPrunus avium 1 jan 1998
153 SurkörsbärPrunus cerasus 1 jan 1998
152 Krikon/plommonPrunus domestica 1 jan 1998
151 HäggPrunus padus 1 jan 1998
150 SlånPrunus spinosa 1 jan 1998
149 VresrosRosa rugosa 1 jan 1998
148 RosenhallonRubus odoratus 1 jan 1998
147 HallonRubus idaeus 1 jan 1998
146 RönnSorbus aucuparia 1 jan 1998
145 GetapelRhamnus cathartica 1 jan 1998
144 SkogsalmUlmus glabra 1 jan 1998
143 BrännässlaUrtica dioica 1 jan 1998
142 SkogsekQuercus robur 1 jan 1998
141 KlibbalAlnus glutinosa 1 jan 1998
140 VårtbjörkBetula pendula 1 jan 1998
139 HasselCorylus avellana 1 jan 1998
138 RävtörelEuphorbia peplus 1 jan 1998
137 AspPopulus tremula 1 jan 1998
136 SälgSalix caprea 1 jan 1998
135 KnäckepilSalix euxina 1 jan 1998
134 JolsterSalix pentandra 1 jan 1998
133 ÅkerviolViola arvensis 1 jan 1998
132 ÄngsviolViola canina 1 jan 1998
131 BuskviolViola hirta 1 jan 1998
130 LuktviolViola odorata 1 jan 1998
129 SkogsviolViola riviniana 1 jan 1998
128 Fyrkantig johannesörtHypericum maculatum 1 jan 1998
127 Äkta johannesörtHypericum perforatum 1 jan 1998
126 StinknävaGeranium robertianum 1 jan 1998
125 FackelblomsterLythrum salicaria 1 jan 1998
124 Amerikansk dunörtEpilobium adenocaulon 1 jan 1998
123 RosendunörtEpilobium hirsutum 1 jan 1998
122 LuddunörtEpilobium parviflorum 1 jan 1998
121 SkogslönnAcer platanoides 1 jan 1998
120 MyskmalvaMalva moschata 1 jan 1998
119 SkogslindTilia cordata 1 jan 1998
118 TibastDaphne mezereum 1 jan 1998
117 LöktravAlliaria petiolata 1 jan 1998
116 PepparrotArmoracia rusticana 1 jan 1998
115 SommargyllenBarbarea vulgaris 1 jan 1998
114 Rova/rybs/åkerkålBrassica rapa 1 jan 1998
113 RyssgubbeBunias orientalis 1 jan 1998
112 LommeCapsella bursa-pastoris 1 jan 1998
111 NagelörtDraba verna 1 jan 1998
110 VattenfräneRorippa amphibia 1 jan 1998
109 PenningörtThlaspi arvense 1 jan 1998
108 MistelViscum album 1 jan 1998
107 ÅkerbindaFallopia convolvulus 1 jan 1998
106 LövbindaFallopia dumetorum 1 jan 1998
105 VattenpilörtPersicaria amphibia 1 jan 1998
104 PilörtPersicaria lapathifolia 1 jan 1998
103 TrampörtPolygonum aviculare 1 jan 1998
102 ÄngssyraRumex acetosa 1 jan 1998
101 BergssyraRumex acetosella 1 jan 1998
100 HästskräppaRumex aquaticus 1 jan 1998
99 KrusskräppaRumex crispus 1 jan 1998
98 GårdsskräppaRumex longifolius 1 jan 1998
97 SandnarvArenaria serpyllifolia 1 jan 1998
96 HönsarvCerastium fontanum 1 jan 1998
95 SkogsnarvMoehringia trinervia 1 jan 1998
94 SprödarvMyosoton aquaticum 1 jan 1998
93 KrypnarvSagina procumbens 1 jan 1998
92 SåpnejlikaSaponaria officinalis 1 jan 1998
91 GrönknavelScleranthus annuus 1 jan 1998
90 VitbläraSilene latifolia 1 jan 1998
89 GrässtjärnblommaStellaria graminea 1 jan 1998
88 VåtarvStellaria media 1 jan 1998
87 VägmållaAtriplex patula 1 jan 1998
86 LungrotBlitum bonus-henricus 1 jan 1998
85 SvinmållaChenopodium album 1 jan 1998
84 PenningbladLysimachia nummularia 1 jan 1998
83 PraktlysingLysimachia punctata 1 jan 1998
82 TopplösaLysimachia thyrsiflora 1 jan 1998
81 StrandlysingLysimachia vulgaris 1 jan 1998
80 GullvivaPrimula veris 1 jan 1998
79 LjungCalluna vulgaris 1 jan 1998
78 BlåbärVaccinium myrtillus 1 jan 1998
77 SnärjmåraGalium aparine 1 jan 1998
76 VitmåraGalium boreale 1 jan 1998
75 StormåraGalium mollugo 1 jan 1998
74 VattenmåraGalium palustre 1 jan 1998
73 Linmåra/småsnärjmåraGalium spurium 1 jan 1998
72 GulmåraGalium verum 1 jan 1998
71 VintergrönaVinca minor 1 jan 1998
70 ÅkerförgätmigejMyosotis arvensis 1 jan 1998
69 SumpförgätmigejMyosotis laxa 1 jan 1998
68 SkogsförgätmigejMyosotis sylvatica 1 jan 1998
67 ÅkervindaConvolvulus arvensis 1 jan 1998
66 SkärvindaConvolvulus dahuricus 1 jan 1998
65 BesksötaSolanum dulcamara 1 jan 1998
64 NattskattaSolanum nigrum 1 jan 1998
63 AskFraxinus excelsior 1 jan 1998
62 SyrenSyringa vulgaris 1 jan 1998
61 SmåsporreChaenorhinum minus 1 jan 1998
60 FingerborgsblommaDigitalis purpurea 1 jan 1998
59 SvartkämparPlantago lanceolata 1 jan 1998
58 ÅkerveronikaVeronica agrestis 1 jan 1998
57 VattenveronikaVeronica anagallis-aquatica 1 jan 1998
56 BäckveronikaVeronica beccabunga 1 jan 1998
55 TeveronikaVeronica chamaedrys 1 jan 1998
54 ÄrenprisVeronica officinalis 1 jan 1998
53 FlenörtScrophularia nodosa 1 jan 1998
52 Ljust kungsljusVerbascum thapsus 1 jan 1998
51 RevsugaAjuga reptans 1 jan 1998
50 ToppdånGaleopsis bifida 1 jan 1998
49 PipdånGaleopsis tetrahit 1 jan 1998
48 JordrevaGlechoma hederacea 1 jan 1998
47 VitplisterLamium album 1 jan 1998
46 StrandkloLycopus europaeus 1 jan 1998
45 KransmyntaMentha × verticillata 1 jan 1998
44 BrunörtPrunella vulgaris 1 jan 1998
43 FrossörtScutellaria galericulata 1 jan 1998
42 KnölsyskaStachys palustris 1 jan 1998
41 StinksyskaStachys sylvatica 1 jan 1998
40 Stor blåklockaCampanula persicifolia 1 jan 1998
39 KnölklockaCampanula rapunculoides 1 jan 1998
38 Liten blåklockaCampanula rotundifolia 1 jan 1998
37 RöllikaAchillea millefolium 1 jan 1998
36 UllkardborreArctium tomentosum 1 jan 1998
35 GråboArtemisia vulgaris 1 jan 1998
34 BrunskäraBidens tripartita 1 jan 1998
33 RödklintCentaurea jacea 1 jan 1998
32 ÅkertistelCirsium arvense 1 jan 1998
31 KärrtistelCirsium palustre 1 jan 1998
30 VägtistelCirsium vulgare 1 jan 1998
29 SumpnoppaGnaphalium uliginosum 1 jan 1998
28 SolrosHelianthus annuus 1 jan 1998
27 FlockfibblaHieracium umbellatum 1 jan 1998
26 SkogssallatLactuca muralis 1 jan 1998
25 HarkålLapsana communis 1 jan 1998
24 PrästkrageLeucanthemum vulgare 1 jan 1998
23 KamomillMatricaria chamomilla 1 jan 1998
22 GatkamomillMatricaria discoidea 1 jan 1998
21 HöstfibblaScorzoneroides autumnalis 1 jan 1998
20 BergkorsörtSenecio sylvaticus 1 jan 1998
19 KlibbkorsörtSenecio viscosus 1 jan 1998
18 KorsörtSenecio vulgaris 1 jan 1998
17 ÅkermolkeSonchus arvensis 1 jan 1998
16 SvinmolkeSonchus asper 1 jan 1998
15 KålmolkeSonchus oleraceus 1 jan 1998
14 RenfanaTanacetum vulgare 1 jan 1998
13 ÄngshaverrotTragopogon pratensis 1 jan 1998
12 BaldersbråTripleurospermum inodorum 1 jan 1998
11 HästhovTussilago farfara 1 jan 1998
10 DruvfläderSambucus racemosa 1 jan 1998
9 OlvonViburnum opulus 1 jan 1998
8 SkogstryLonicera xylosteum 1 jan 1998
7 ÄngsväddSuccisa pratensis 1 jan 1998
6 KirskålAegopodium podagraria 1 jan 1998
5 HundkäxAnthriscus sylvestris 1 jan 1998
4 KumminCarum carvi 1 jan 1998
3 MorotDaucus carota 1 jan 1998
2 PalsternackaPastinaca sativa 1 jan 1998
1 BockrotPimpinella saxifraga 1 jan 1998
Artportalen 2.22.8 uppdaterades senast:den 20 mars 2025 16:52(ARTAP2-5)